| Investor Relations |
|
| CTS EVENTIM AG - Gruppe Die Aktie - Übersicht - |
|
| Art der Aktien | Nennwertlose Inhaber-Stammaktie |
| Wertpapierkennnummer | 5 4 7 0 3 0 |
| ISIN-Nummer | DE 000 547 030 6 |
| Börsenkürzel | EVD |
| Erstnotierung | 01.02.2000 |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Indizes | SDAX; Prime All Share |
| Branchenindex | Prime Media |
| Höchstkurs (Xetra) | 29,27 € |
| Tiefstkurs (Xetra) | 22,15 € |
| Schlusskurs (Xetra) | 26,65 € |
| Den aktuellen Kurs erfahren Sie hier. |
|
|




